Aufenthaltszeitraum | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | ||||||||
16. bis 30.10.2025 | 1. bis 15.5.2025 | 16. bis 31.05.2025 | 1. bis 30.6.2025 | 1. bis 15.9.2025 | 1. bis 31.7.2025 | |||||||||
Aufenthaltsdauer | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | 7 Nächte | Verl. Nacht | ||
Zimmerkategorie | Belegung | |||||||||||||
Min. | Max. | |||||||||||||
Standard Gartenblick | 2 | 2 | 1.085 | 150 | 1.197 | 179 | 166 | 1.274 | 177 | 1.575 | 220 | 1.729 | 242 | 1.911 |
Standard Meerblick | 2 | 2 | 1.162 | 161 | 1.288 | 179 | 1.358 | 189 | 1.715 | 240 | 1.925 | 270 | 2.163 | 304 |
Bungalow Gartenblick | 2 | 2 | 1.190 | 165 | 1.309 | 182 | 1.379 | 192 | 1.729 | 242 | 1.911 | 268 | 2.114 | 297 |
Bungalow Meerblick | 2 | 2 | 1.225 | 170 | 1.365 | 190 | 1.435 | 200 | 1.827 | 256 | 2.065 | 290 | 2.317 | 326 |
Familienzimmer Gartenblick | 2+1 | 2+2 | 1.155 | 160 | 1.274 | 177 | 1.351 | 188 | 1.673 | 234 | 1.841 | 258 | 2.037 | 286 |
4 | ||||||||||||||
Familien Bungalow Gartenblick | 2+1 | 2+2 | 1.253 | 174 | 1.393 | 194 | 1.456 | 203 | 1.834 | 257 | 2.037 | 286 | 2.275 | 320 |
3+1 | ||||||||||||||
Familien Suite Gartenblick | 2+1 | 2+2 | 1.288 | 179 | 1.435 | 200 | 1.498 | 209 | 1.876 | 263 | 2.079 | 292 | 2.324 | 327 |
3+1 | ||||||||||||||
Familien Suite Meerblick | 2+1 | 2+2 | 1.351 | 188 | 1.491 | 208 | 1.561 | 218 | 1.967 | 276 | 2.177 | 306 | 2.429 | 342 |
3+1 | ||||||||||||||
Preferred Club Gartenblick | 2 | 2 | 1.407 | 196 | 1.547 | 216 | 1.631 | 228 | 2.051 | 288 | 2.282 | 321 | 2.576 | 363 |
Preferred Club Meerblick | 2 | 2+2 | 1.463 | 204 | 1.617 | 226 | 1.701 | 238 | 2.135 | 300 | 2.366 | 333 | 2.674 | 377 |
4 | ||||||||||||||
Wunschleistungen: Aufpreis privater Direkttransfer (kürzere Transferzeit und kein weiteren Stopps) 66 € für 1 Person, 16 € pro Person bei Buchung von 2 Personen. Mietwagen sind alternativ auf Anfrage buchbar. | ||||||||||||||
Kinderermäßigung / Ermäßigung zusätzliche Personen bei Unterbringung mit 2 Vollzahlern: Kinder bis Ende 1 Jahr erhalten 100 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Das 1. Kind von 2 bis Ende 12 Jahre erhält 50 % und das 2. Kind von 2 bis Ende 12 Jahre erhält 75 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. Die 3. und 4. Person ab 13 Jahre erhält 25 % Ermäßigung auf den Hotelpreis. (Zuzüglich anfallender Transferkosten. Anzahl ermäßigte Kinder/zusätzliche Personen siehe Min./Max. Belegung der unterschiedlichen Zimmerarten) | ||||||||||||||
Hinweis: Urlauber müssen auf Korfu eine Touristensteuer zahlen. Die Höhe der Steuer beträgt für dieses Hotel 10 € pro Person und Nacht. Die Steuer wird vor Ort erhoben und ist direkt im Hotel zu zahlen. | ||||||||||||||
Weitere Aufenthaltsdauern möglich. Bei Saisonüberschneidungen wird der Gesamtpreis anteilig berechnet. | ||||||||||||||
Zielflughafen: Korfu, Flugzeit: ca. 2,5 Stunden. Gerne buchen wir Ihnen einen passenden Flug zum tagesaktuellen Flugpreis. |
ARB der Maritim Hotel-Reisedienst GmbH
Wichtige Hinweise:
Der Reiseveranstalter weist darauf hin, dass nach der gesetzlichen Regelung (§ 312 Abs. 7 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz abgeschlossen wurden (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilfunk versendete Kurznachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste), kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4 der Allgemeinen Reisebedingungen). Ein Widerrufsrecht besteht nur, wenn ein Vertrag über Reiseleistungen nach § 651a BGB mit einem Verbraucher gemäß § 312b BGB außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers geführt worden; im letztgenannten Fall besteht kein Widerrufsrecht.
Reiseveranstalter
Maritim Hotel-Reisedienst GmbH
Külpstraße 2
64293 Darmstadt
Telefon: +49 (0) 6151 905-790
Fax: +49 (0) 6151 905-780
reisedienst.mrd@maritim.de